| Model | Dahua SD4A216DB-HNY Teknik Özellikleri |
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8″ CMOS |
| Piksel | 2 MP |
| Maks. Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 512 MB |
| Elektronik Shutter Hızı | 1/1s~1/30000s |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Min. Aydınlatma | Color: 0.005 lux@F1.6 B/W: 0.0005 lux@F1.6 0 lux (IR on) |
| IR Mesafesi | 100 m (328.08 ft) (IR) |
| IR Açma / Kapama Kontrolü | Zoom Prio; Manual; Auto; Off |
| IR LED | 6 |
| Lens | |
| Odak Uzaklığı | 5 mm–80 mm |
| Maks. Alan Sayısı Diyafram Açıklığı | F1.6–F3.5 |
| Görüş Açısı | Y: 53.9°–4.6°; Dikey:30.3°–2.6°; D: 60°–5.3° |
| Optik Zoom | 16× |
| Odak Kontrolü | Otomatik / Yarı Otomatik / Manuel |
| Yakın Odak Mesafesi | 0.1 m–0.5 m (0.33 ft–1.64 ft) |
| İris Kontrolü | Otomatik/Manuel/Sabit |
| PTZ | |
| Pan / Tilt Aralığı | Pan: 0° ila 360° Tilt: –15° ila +90°, otomatik çevirme 180° |
| Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1°/s–240°/s Tilt: 0.1°/s–160°/s |
| Preset Hızı | Pan: 240°/s; Tilt: 160°/s |
| Preset | 300 |
| Tur | 8 (tur başına en fazla 32 preset) |
| Pattern | 5 |
| Tarama | 5 |
| Kapatma Belleği | Mevcut |
| Boşta Hareket | Preset/Tur/Pattern/Tarama |
| Protokol | DH-SD |
| Yapay Zeka | |
| Olay Tetikleyici | Hareket algılama, video kurcalama, sahne değiştirme, Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, yasa dışı erişim ve depolama anormalliği. |
| IVS | Nesne Terk Edildi/Eksik |
| IVS (Çevre Koruması) | Tripwire; izinsiz giriş; çit geçiş tespiti; başıboş dolaşmanın tespiti;
terk edilmiş/eksik nesne; hızlı hareket ediyor; park tespiti; insanlar toplanıyor; araç/insan alarm sınıflandırması;
bağlantı takibi |
| Yüz Tanıma | Mevcut |
| Otomatik Takip | Mevcut |
| SMD PLUS | SMD 3.0 |
| Video | |
| Sıkıştırma | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Sub Stream); Smart H.264+ |
| Görüntü Akış Kapasitesi | 3’lü akış |
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Frame Hızı | Ana akış:1080p/1.3M/720p @(1–25/30 fps) Alt akış 1: D1/VGA/CIF@ (1–25/30 fps) Alt akış 2: 1080p/1.3M/720p @(1–25/30 fps) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
| Bit Hızı | H264: 64 kbps–8192 kbps H265:25 kbps–6400 kbps |
| Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
| BLC | Mevcut |
| WDR | 120 dB |
| HLC | Mevcut |
| Beyaz Dengesi | Otomatik/İç Mekan/Dış Mekan/İzleme/Manuel/Sodyum lambası/Doğal ışık/Sokak lambası |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Parazit Azaltma | 2D NR; 3D NR |
| Hareket Algılama | Mevcut |
| ROI | Mevcut |
| Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | Elektronik |
| Ultra Defog (Anti Sis) | Elektronik |
| Dijital Zoom | 16x |
| Flip | 180 ° |
| Özel Alan Maskelemesi | Aynı görünümde 24 adede kadar alan ve 8 adede kadar alan |
| S / N Oranı | ≥ 55 dB |
| Ses | |
| Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; PCM |
| Network | |
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Protokol | FTP;RTMP;IPv6;Bonjour;IPv4;DNS;RTCP;PPPoE;NTP;R TP;802.1x;HTTPS;SNMP;TCP/IP;DDNS;UPnP;NFS;ICMP ;UDP;IGMP;SMB;HTTP;SSL;DHCP;SMTP;SNMPv1/v2c/ v3(MIB-2);Qos;RTSP;ARP |
| ONVIF | CGI;SDK;ONVIF (Profile S&G&T);P2P |
| Akış Yöntemi | Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın |
| Kullanıcı / Barındırıcı | 20 (Toplam bant genişliği 64M) |
| Direkt Depolama | Micro SD card (512 GB); FTP/SFTP; NAS |
| Web Görüntüleyici | IE 9 ve sonraki sürümleri
Chrome 41 ve sonraki sürümleri
Firefox 50 ve sonraki sürümleri
iOS 10 ve sonraki sürümleri |
| Yazılım Yönetimi | DSS;DSS Pro |
| Akıllı Telefon | IOS, Android |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL62368-1 |
| Port | |
| Alarm G / Ç | 2/1 |
| Ses G/Ç | 1 (Hat girişi; çıplak tel)/1 (Hat çıkışı; çıplak tel) |
| Genel | |
| Güç Kaynağı | 12 VDC/2 A ± 10% (included) PoE+ (802.3at) |
| Güç Tüketimi | Temel: 10W Maks: 19W |
| Çalışma Koşulları | –40 °C to +65 °C (–40 °F to +149 °F) |
| Çalışma Nemi | ≤% 95 bağıl nem |
| Koruma Sertifikası | IP66, TVS 6000 V yıldırıma dayanıklı; dalgalanma koruması; gerilim geçici koruma |
| Boyutlar | 170.4 mm × Φ171.1 mm (6.71″ × Φ6.74″) |
| Net Ağırlık | 3.2 kg (7.05 lb) |






