| Model | Dahua IPC-HFW2441DG-4G-SP-B-MAX Teknik Özellikleri |
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/3″ CMOS |
| Efektif Piksel | 2560 (H) × 1440 (V) |
| RAM / ROM | 128 MB /128 MB |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s |
| Min. Aydınlatma | 0.01 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.001 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| S/N | >40 dB |
| IR Mesafesi | 3,6 mm: 30 m’ye (98,43 ft) kadar (IR) |
| IR Açma / Kapama Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| IR LED | 1 (IR LED); 1 (Warm light) |
| Lens | |
| Lens Tipi | Fixed-focal |
| LensTipi | M12 |
| Odak Uzaklığı | 3.6 mm |
| Maks. Aralık | F1.6 |
| FOV | 3.6 mm: H: 78.4°; V: 42.4°; D: 92.4° |
| DORI | 3.6 mm Tespit :78.0 m ( 255.91 ft) Gözlemleme :31.2 m ( 102.36 ft) Tanımak :15.6 m ( 51.18 ft) Tanımlamak :7.8 m ( 25.59 ft) |
| Yakın Odak Mesafesi | 3.6 mm: 1.5 m (4.92 ft) |
| SMD | SMD |
| Pan/Tilt/Döndürme | |
| Pan/Tilt/Döndürme | Pan: 0° to 360° Tilt: –60 °to 0° Rotation: 0° to 360° |
| Video | |
| Sıkıştırma | H.265 |
| Akıllı Codec | Mevcut |
| Görüntü Akış Kapasitesi | 2 Akış |
| Çözünürlük | 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 1080p (1920 × 1080); |
| Frame Oranı | Ana akış: 2560 × 1440@(1–15 fps) |
| Bit Oranı | H.265: 32 kbps–4096 kbps |
| Gündüz / Gece | Otomatik (UST) / Renkli / S / B |
| BLC Modu | BLC / HLC / DWDR |
| Beyaz Dengesi | Otomatik |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik |
| Parazit Azaltma | 3D NR |
| Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) |
Akıllı Çift Işık | Mevcut |
| Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) |
Gizlilik Maskelemes | 4 alan |
| Ses | |
Dahili MİK | Mevcut |
Dahili Hoparlör | Mevcut |
Ses Sıkıştırma | G.711a |
Alarm | SD kart hatası; SD kart dolu; hareket algılama; PIR alarmı; düşük pil alarmı |
| Network | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) |
Taşıyıcı Ağ Sistemi | DD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28; Uygulanabilir bölgeler: Avrupa, Orta Doğu, Afrika Güç sınıfı 3: 23dBm ±2,7dB FDD-LTE: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66; Uygulanabilir bölgeler: Latin Amerika Güç sınıfı 3: 23dBm ±2,7dB |
| SDK and API | Mevcut |
çalışabilirlik | P2P |
Depolamak | Micro SD card (support max. 512 GB) |
Yönetim Yazılımı | DMSS; DSS Pro |
Mobil İstemci | iOS;Android |
| Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS, DMSS |
| Akıllı Telefon Desteği | IOS, Android |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetc Compatbility Directve 2014/30/EU; CE-RED: Radio Equipment Directve 2014/53/EU; |
| Port | |
| USB | 1 Type-C Port |
Güç Kaynağı | 12 VDC |
Güç Tüketimi | Ultra güç tasarrufu modu: 0,036 W; |
Çevre | |
Muhafaza Malzemesi | Plastik |
Ürün Ölçüleri | 256 mm × 290 mm × 197 mm (10.08″ × 11.42″ × 7.76″) (L × W × H) |
Net ağırlığı | 1357 g (2.99 lb) |
| Pil | |
Çalışma Sıcaklığı | Şarj: –30 °C ila +60 °C (–22 °F ila +140 °F) |
Net ağırlığı | 550 g (1.21 lb) |
Pil Türü | Lityum demir fosfat |
Pil Kapasitesi | 64Wh |
Akü Gerilimi | 6.4 V |
Döngü Ömrü | Ultra güç tasarrufu modu (tetiksiz kayıt): 76 gün |
Pil Ömrü | 1.000’den fazla döngü |
Güneş Modülü | |
Çalışma Sıcaklığı | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
Ürün Ölçüleri | 285 mm × 235 mm × 2.5 mm (11.22″ × 9.25″ × 0.1″) (L × W × H) |
| Maks. Güç | 10.5 W |
Hücre Tipi | Monokristalin silikon |






