| Dahua IPC-HFW2241T-ZAS-27135 Teknik Özellikleri | |
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8” |
| Efektif Piksel | 1920 (H) x 1080 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 128 MB |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel 1/3 s – 1/100000 s |
| Minimum Aydınlatma | 0.002 lux@F1.5 (Color, 30 IRE) 0.0002 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| S / N Oranı | > 56 dB |
| IR Mesafesi | 60 m (196.85 ft) (IR) |
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
| IR LED | 4 (IR LED) |
| Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan: 0 ° –360 °; Tilt: 0 ° –90 °; Döndürme: 0 ° –360 ° |
| Lens | |
| Lens Tipi | Motorized vari-focal |
Lens Montajı | φ14 |
| Odak Uzaklığı | 2.7mm–13.5mm |
| Maks. Açıklık | F1.5 |
| Görüş Açısı | Yatay: 108°–30° Dikey: 56°–17° Çapraz: 131°–35° |
| İris Tipi | Sabit |
| Yakın Odak Mesafesi | 0.8 m (2.62 ft) |
| DORI | Lens |
| Akıllı Fonksiyonlar | |
| IVS (Çevre Koruması) | Tripwire; izinsiz giriş (iki fonksiyon, araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler) |
Akıllı arama | Hassas akıllı arama, etkinlik çıkarma ve etkinlik videolarıyla birleştirme işlemlerini |
| Video | |
| Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |
| Akıllı Codec | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ |
| Video Frame Hızı | Ana akış: 1920 × 1080@1–25/30 fps |
| Görüntü Akış Kapasitesi | 2 akış |
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
| Gündüz Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B |
| BLC | Mevcut |
| HLC | Mevcut |
| WDR | 120 dB |
| Sahne Kendinden Uyarlama (SSA) | Mevcut |
| Beyaz Dengesi | Otomatik/doğal/sokak lambası/dış mekan/manuel/özel bölge |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Parazit Azaltma | 3D NR |
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan) |
| ROI | Mevcut (4 alan) |
| Smart IR | Mevcut |
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (1080p ve daha düşük çözünürlük desteği) |
| Mirror | Mevcut |
| Özel Alan Maskelemesi | 4 alan |
Ses | |
Dahili MIC | Mevcut |
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM |
| Alarm | |
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; yasa dışı erişim; Hareket algılama; videonun kurcalanması; odak dışı algılama; tuzak teli; izinsiz giriş; voltaj tespiti; güvenlik istisnası |
| Network | |
| Network | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
| SDK ve API | Mevcut |
| Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P |
| Siber güvenlik | Video şifreleme; Yapılandırma şifrelemesi; Sindirmek; WSSE; Hesap kilitleme; Güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması; sistem günlüğü; HTTPS; 802.1x; Güvenilir önyükleme; Güvenilir yürütme; Güvenilir yükseltme |
| ONVIF | ONVIF (Profile S/Profile T); CGI |
| Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 6 (Toplam bant genişliği: 36 M) |
| Depolamak | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 G); NAS |
| Tarayıcı | IE Chrome Firefox |
| Yönetim yazılımı | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Cep telefonu | iOS; Android |
| Sertifika | |
| Sertifika | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
| Port | |
| Ses girişi | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) (Yalnızca – ZAS destekler) |
| Ses çıkışı | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) (Yalnızca – ZAS destekler) |
| Alarm Girişi | 1 kanal girişi: 5mA 3V–5V DC (Yalnızca – ZAS destekler) |
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: 300mA 12V DC (Yalnızca – ZAS destekler) |
| Güç | |
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | -ZS: |
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Koşulları | –30 °C ila +60 °C (–22 °F ila +140 °F) |
| Depolama Koşulları | –40 °C ila +60 °C (–40°F ila +140°F) |
| Koruma Sertifikası | IP67; IK10 (optional) |
| Yapı | |
| Kasa | Metal |
| Boyutlar | 238,5 mm × 90,7 mm × 90,7 mm |
| Net Ağırlık | -ZS: 0,73 kg (1,6 lb) -ZAS: 0,76 kg (1,7 lb) |






