| Dahua IPC-HFW1230TC1-SA Teknik Özellikleri | |
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8″ CMOS |
| Etkin Piksel | 1920 (H) ×1080 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 128 MB |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel 1/3 s – 1/100000 s |
| Minimum Aydınlatma | 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| S / N Oranı | > 56 dB |
| IR Mesafesi | 30 m’ye (98,43 ft) kadar (IR); |
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
| IR LED | 1 (IR LED); |
| Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan: 0°–360° Eğim: 0°–90° Döndürme: 0°–360° |
| Lens | |
| Lens Tipi | Sabit |
| Montaj Tipi | M12 |
| Odak Uzaklığı | 2,8 mm 3,6 mm |
| Maks. Açıklık | F2.0 |
| Görüş Açısı | 2.8 mm: H: 98°; V: 53°; D: 118° 3.6 mm: H: 86°; V: 47°; D: 103° |
| İris Tipi | Sabit |
| Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 0.7 m (2.30 ft) 3.6 mm: 0.9 m (2.95 ft) |
| DORI | 2.8 mm : Algılama:46.9 m ( 153.87 ft) , Gözlemleme:18.8 m ( 61.68 ft) Tanı: 9.4 m ( 30.8 ft) Tanımlama: 4.7 m ( 15.42 ft) 3.6 mm: Algılama:52.4 m ( 171.92 ft) Gözlemleme:21.0 m ( 68.90 ft) Tanı: 10.5 m ( 34.45 ft) Tanımlama: 5.2 m ( 17.06 ft) |
| Akıllı Fonksiyonlar | |
Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarına birleştirme işlemlerini gerçekleştirin |
İnsan ve Araç Algılama | insan ve araç sınıflandırmasını ve doğru tespitini destekler |
| Video | |
| Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) |
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Video Frame Hızı | Ana akım: 1920× 1080@(1–25/30 fps) alt akım: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) |
| Görüntü Akış Kapasitesi | 2’li akış |
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bit Hızı Kontrolü | VBR;CBR |
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–4096 kbps;H.265: 12 kbps–4096 kbps |
| Gündüz Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
| BLC | Mevcut |
| HLC | Mevcut |
| WDR | DWDR |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / doğal / sokak lambası / açık / manuel / bölgesel özel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Parazit Azaltma | 3D DNR |
| Hareket Algılama | KAPALI / AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
| ROI | Mevcut (4 alan) |
| Smart IR | Mevcut |
| Görüntü Döndürme | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (1080p çözünürlükte 90 ° / 270 ° destekler.) |
| Mirror | Mevcut |
| Özel Alan Maskelemesi | 4 alan |
Ses | |
Dahili MIC | Mevcut |
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
| Alarm | |
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; yasadışı erişim;
hareket algılama; video kurcalama; SMD (insan); voltaj algılama; güvenlik istisnası |
| Network | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK ve API | Mevcut |
| Siber Güvenlik | Video şifreleme;Yapılandırma şifrelemesi;Özet;WSSE;Hesap kilitleme; Güvenlik günlükleri;X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması;HTTPS; Güvenilir önyükleme;Güvenilir yürütme;Güvenilir yükseltme |
| Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P; Auto Registration |
| ONVIF | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); CGI |
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 6 (Toplam bant genişliği: 24 M) |
| Direkt Depolama | FTP; Micro SD kart (maksimum 256 GB'ı destekler) |
| Web Görüntüleyici | IE; Chrome; Firefox |
| Yazılım Yönetimi | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care |
| Akıllı Telefon | IOS, Android |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU |
| Güç | |
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | Temel: 1,5 W (12 VDC); 2,1 W (PoE) Maks.: 3,2 W (12 VDC); 4,0 W (PoE) (H.265 + akıllı açık + IR yoğunluğu) |
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Koşulları | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| Dayanıklılık Koşulları | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| Koruma Sertifikası | IP67 |
| Kasa | |
| Kasa | Metal + plastic |
| Boyutlar | 180.4 mm × 70 mm × 70 mm (7.10″ × 2.76″ × 2.76″) (L × W × H) |
| Net Ağırlık | 0.42 kg (0.93 lb) |






