Model | Dahua TPC-PT8620AP-B60Z30 Teknik Özellikleri |
||
Termal Kamera | |||
Görüntü Sensörü | Soğutulmamış VOx Mikrobolometre | ||
Efektif Piksel | 640 (H) X512 (V) | ||
Piksel Boyutu | 17um | ||
Termal Hassasiyet | <40mK@f/1.0 | ||
Spektral Aralık | 7a- 14um | ||
Resim Ayarı | Parlaklık / Netlik / ROI / AGC / FFC / 3D DNR | ||
Renk Paletleri | 14(Whitehot/Blackhot/Ironrow/Icefire/
Fusion/Rainbow/Globow/Iconbow1/ Iconbow2 .etc) |
||
Termal Lens | |||
Lens Tipi | Sabit | ||
Odak Kontrolü | Athermalized,Focus-free | ||
Odak Uzaklığı | 60mm | ||
Görüş Açısı | H: 10.3 °, V: 8.3 ° | ||
Etkili Mesafe ①
İnsan (1,8m * 0.5m) |
D:2000m
R:510m I :260m |
||
Etkili Mesafe
Araç (2.3M * 2.3m) |
D:6000m
R: 1600m I : 800m |
||
Görünür Kamera | |||
Görüntü Sensörü | 1 / 1.9 “Sony CMOS | ||
Etkin Piksel Sayısı | 1944 (H) x1092 (V) | ||
Elektronik Shutter Hızı | 1/1 ~ 1 / 30.000s | ||
Min. Aydınlatma | 0.001Lux@F1.5 (Renk), 0.0001Lux@F1.5 (S / B) | ||
S / N Oranı | 55 dB’den fazla | ||
IR Mesafesi | 150m (492ft) | ||
IR Açma / Kapama Kontrolü | Otomatik / Manuel | ||
IR LED | 9 | ||
Görünür Lens | |||
Odak Uzaklığı | 6 mm ~ 180 mm | ||
Maks. Diyafram | F1.5 ~ F4.3 | ||
Görüş Açısı | H: 59 ° ~ 2.4 ° | ||
Optik Zoom | 30x | ||
Odak Kontrolü | Otomatik / Manuel | ||
Yakın Odak Mesafesi | 100mm ~ 1000mm (0.33ft ~ 3.28ft) | ||
PTZ | |||
Pan/Tilt Aralığı | Pan: 0° ~ 360° endless;Tilt: -40° ~ 90° | ||
Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1° ~160° /s; Tilt: 0.1° ~60° /s | ||
Ayarlanabilir Hız | Pan: 0.1° ~160° /s ;Tilt: 0.1° ~60° /s | ||
Preset | 300 | ||
PTZ Modu | 5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Pan, 5 Otomatik Tarama | ||
Hız Ayarı | İnsan odaklı odak uzaklığı / hız adaptasyonu | ||
Eylem Durumu | Önceki PTZ’ye ve objektif durumuna otomatik geri yükleme
(Elektrik kesildikten sonra) |
||
PTZ Boşta İken | Belirtilen periyotta komut yoksa Preset / Tarama / Tur / Pattern’i etkinleştirme | ||
Protokol | DH-SD, Pelco-P / D (Otomatik tanıma) | ||
Video | |||
Sıkıştırma | H.264 / MJPEG | ||
Frame Oranı | Ana Aktarım:
Termal: 1280×1024 (varsayılan) / 720P @ 1 ~ 25 / 30fps Görünür: 1080P (varsayılan) / 720P @ 1 ~ 25 / 30fps Alt Akış: Termal: 640×512 (varsayılan) / 320×256 @ 1 ~ 25 / 30fps Görünür: CIF (varsayılan) / D1 @ 1 ~ 25 / 30fps |
||
Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR | ||
Bit Oranı | H.264: 640 ~ 8192Kbps | ||
Gündüz Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B | ||
BLC Modu | BLC / HLC / WDR | ||
Beyaz Dengesi | Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel | ||
Parazit Azaltma | 3D DNR | ||
Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 bölge, Dikdörtgen) | ||
ROI | Kapalı / açık (4 bölge) | ||
Elektronik Görüntü Sabitleme
(EIS) |
– | ||
Ultra Defog (Anti Sis) | Kapalı / Açık | ||
Dijital Zoom | 24x | ||
Flip | 180° | ||
Mirror | Kapalı / Açık | ||
Özel Alan Maskelemesi | Kapalı / Açık (4 alan, Dikdörtgen) | ||
Ses | |||
Sıkıştırma | G.711A / G.711Mu / AAC | ||
Akıllı Fonksiyonlar | |||
IVS | Tripwire, Saldırı, Vazgeçilen Nesne / Kayıp | ||
Akıllı Fonksiyonlar | Yangın algılama ve alarm | ||
İzleme Tetikleme Modu | – | ||
İzleme Tetik Etkinliği | – | ||
Network | |||
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | ||
Protokol | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ONVIF | ||
ONVIF | ONVIF Profili S & G, PSIA, CGI | ||
Akış Yöntemi | Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın | ||
Maks. Kullanıcı Erişimi | 10 Kullanıcılar / 20 Kullanıcı | ||
Direkt Depolama | Mikro SD (256GB)
Bellek durum göstergesi (Normal / Hata / Aktif / Biçimlendirme / Kilitleme), NAS (Ağa Bağlı Depolama), anlık kayıt için Yerel PC |
||
Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS | ||
Akıllı Telefon | Android, Ios | ||
Sertifikalar | |||
Sertifikalar | CE (EN 60950: 2000) FCC (FCC Bölüm 15 Subpart B) | ||
Arayüz | |||
Video Arayüzü | 1.0Vp-p / 75Ω, PAL / NTSC (HDCVI Opsiyonel) | ||
Ses Arayüzü | Giriş / Çıkış 1 Giriş / 1 Çıkış | ||
RS485 | Mevcut | ||
Alarm | 7/2 Giriş / Çıkış | ||
Genel | |||
Güç Kaynağı | AC 24V / 5A ±% 15 | ||
Güç Tüketimi | 30W, Maks. 70W (Isıtıcı, LED) | ||
Çalışma Koşulları | -40 ° C ~ + 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) /% 95’den az RH
* Başlangıç -40 ° C’nin üstünde (-40 ° F) yapılmalıdır. |
||
Dayanıklılık Koşulları | -40 ° C ~ + 70 ° C ( -40 ° F ~ + 158 ° F ) /% 95’den az RH | ||
Koruma Sertifikası | IP67 | ||
Kasa | Metal | ||
Boyutlar | 345mm x 252mm x 470mm | ||
Net Ağırlık | 13Kg |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.