Model | Dahua SD5A225XA-HNR-SL Teknik Özellikleri |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1 / 2,8 “CMOS |
Maks. Çözünürlük | 1920 (Yatay) × 1080 (Dikey) |
Piksel | 2 MP |
ROM | 4GB |
RAM | 1GB |
Elektronik Shutter Hızı | 1 / 3–1 / 30000 s |
Tarama Sistemi | Progresif |
Min. Aydınlatma | Renk: 0.005Lux@F1.6
S / B: 0.0005Lux@F1.6 0Lux (IR ışığı) |
IR Mesafesi | 150 m (492,13 ft) |
IR Açma / Kapama Kontrolü | Zoom Prio / Manuel / SmartIR / Kapalı |
IR LED | 4 |
Lens | |
Odak Uzaklığı | 5,4 mm – 135 mm |
Maks. Alan Sayısı Diyafram Açıklığı | F1.6-F3.5 |
Görüş Açısı | H: 58,7 ° –3,1 °; D: 33,2 ° –1,7 °; D: 67,3 ° –3,9 ° |
Optik Zoom | 25x |
Odak Kontrolü | Otomatik / Yarı Otomatik / Manuel |
Yakın Odak Mesafesi | 0,1 m – 1,5 m (0,32 ft – 4,92 ft) |
İris Kontrolü | Otomatik / Manuel |
PTZ | |
Pan / Tilt Aralığı | Pan: 0°–360°; Tilt: -15°–+90° |
Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1°/s–300°/s; Tilt: 0.1°/s–200°/s |
Preset Hızı | Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s |
Preset | 300 |
Tur | 8 (tur başına en fazla 32 ön ayar) |
Pattern | 5 |
Tarama | 5 |
Hız Ayarı | Mevcut |
Kapatma Belleği | Mevcut |
Boşta Hareket | Preset/Tur/Pattern/Tarama |
Protokol | DH-SD Pelco-P / D (otomatik tanıma) |
Akıllı Fonksiyonlar | |
Olay Tetikleyici | Hareket algılama, video kurcalama, sahne değiştirme, network bağlantısı kesilmesi, IP adresi çakışması, yasadışı erişim ve depolama anormalliği |
IVS | Nesne bırakılması / eksik nesne |
Yapay Zeka | |
Akıllı Yakalama | İnsan, motorlu taşıt ve motorsuz araç görüntü yakalama desteklenir. |
Çevre Koruması | Tripwire ve izinsiz giriş. Hedef türlerine göre (insan ve araç) alarm tetikleme desteklenir. Hayvanların, yaprakların, parlak ışıkların vb. Neden olduğu yanlış alarmların filtrelenmesi desteklenir. |
SMD PLUS | Mevcut |
Otomatik Takip | Mevcut |
Yüz Tanıma | Mevcut |
Video | |
Sıkıştırma | H.265 / H.265 + / H.264 + / H.264 / MJPEG (alt akış) |
Görüntü Akış Kapasitesi | 3’lü akış |
Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Frame Hızı | Ana akış: 1080P / 1,3 M / 720P (1–50 / 60 fps)
Alt akış 1: D1 / CIF (1–25 / 30 fps) Alt akış 2: 1080P / 1.3M / 720P / D1 / CIF (1–25 / 30 fps) |
Bit Hızı Kontrolü | Değişken / Sabit |
Bit Hızı | H.265 / H.264: 3 kbps – 20480 kbps |
Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
BLC | Mevcut |
WDR | 120 dB |
HLC | Mevcut |
Beyaz Dengesi | Otomatik / İç Mekan / Dış Mekan / İzleme / Manuel / Sodyum lamba / Doğal / Sokak lambası |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
Parazit Azaltma | 2D / 3D |
Hareket Algılama | Mevcut |
ROI | Mevcut |
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | Elektronik |
Ultra Defog (Anti Sis) | Mevcut |
Dijital Zoom | 16x |
Flip | 180 ° |
Özel Alan Maskelemesi | 24 adede kadar alan ve aynı görünümde 8 adede kadar alan |
Ses | |
Sıkıştırma | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Layer2; G.722.1; G.729; G.723 |
Network | |
Ethernet | 1 RJ-45 port 10 / 100Base-T |
Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1 / v2c / v3 (MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP |
ONVIF | ONVIF Profili S & G & T; CGI |
Akış Yöntemi | Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın |
Kullanıcı / Barındırıcı | 20 (Toplam bant genişliği 64M) |
Direkt Depolama | FTP; Mikro SD kart (256G); NAS |
Web Görüntüleyici | IE7 ve daha yeni sürümler Chrome 42 ve daha eski sürümler Firefox 52 ve daha eski sürümler Safari |
Yazılım Yönetimi | Smart Player Smart PSS DSS Easy4ip |
Akıllı Telefon | IOS, Android |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Bölüm15 alt bölüm B, ANSI C63.4- 2014UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2, No. 60950-1 IEC: 60950-22 IEC: 62236-4 IEC: 60068-2-6 |
Port | |
Ses Girişi | 1 (HAT GİRİŞİ; çıplak kablo) |
Ses Çıkışı | 1 (HAT ÇIKIŞI; çıplak kablo) |
Alarm G / Ç | 2/1 |
Genel | |
Güç Kaynağı | DC24V / 2.5A
POE + |
Güç Tüketimi | 8 W
20W (IR ışığı) |
Çalışma Koşulları | –40 ° C ila + 70 ° C (–40 ° F ila + 158 ° F) |
Çalışma Nemi | ≤% 95 bağıl nem |
Koruma Sertifikası | IP67; IK10; TVS 6000V yıldırımdan korunma; dalgalanma koruması |
Kasa | Metal |
Boyutlar | Φ190 mm × 332 mm |
Net Ağırlık | 4,7 kg |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.