Model | Dahua SD59230I-HC-S2 Teknik Özellikleri |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1 / 2.8 “STARVIS ™ CMOS |
Efektif Piksel | 1920(H) × 1080(V), 2 Megapiksel |
Tarama Sistemi | Progresif |
Elektronik Shutter Hızı | PAL: 1/3s~1/30,000s NTSC: 1/4s~1/30,000s |
Min. Aydınlatma | Renk: 0.005Lux@Fl.6; 0Lux@F1.6 (IR) |
S/N Oranı | 55 dB’den fazla |
IR Mesafesi | 150m’ye (492ft) kadar mesafe |
IR Açma / Kapama Kontrolü | Otomatik / Manuel |
IR LED | 4 |
Lens | |
Odak Uzaklığı | 4.5mm ~ 135mm |
Maks. Aralık | F1.6 ~ F5.0 |
Görüş Açısı | H: 67.8 ° ~ 2.4 ° |
Optik Zoom | 30x |
Odak Kontrolü | Otomatik / Manuel |
Yakın Odak Mesafesi | 100mm ~ 1000mm |
PTZ | |
Pan/Tilt Aralığı | Pan: 0° ~ 360° Tilt: -15° ~ 90°,Otomatik flip 180° |
Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1° ~300° /s; Tilt: 0.1° ~200° /s |
Preset Hızı | Pan: 400° /s; Tilt: 300° /s |
Preset | 300 |
PTZ Modu | 5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Pan, Otomatik Tarama |
Hız Ayarı | Kişi Odaklı Odak Uzunluğu / Hız Adaptasyonu |
Eylem Durumu | Güç Kesintisinden sonra önceki PTZ ve Lens durumuna Otomatik geri yükleme |
PTZ Boşta İken | Belirtilen periyotta komut yoksa Preset / Tarama / Tur / Pattern’i etkinleştirme |
Protokol | DH- SD, Pelco-P/D (Otomatik Tanıma) |
Video | |
Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) |
Frame Oranı | 25 / 30fps @ 1080P, 25/30/50 / 60fps @ 720P |
Video Çıkışı | 1 kanal BNC yüksek tanımlı video çıkışı / CVBS standart çözünürlüklü video çıkışı (değiştirilebilir) |
Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
OSD Menüsü | Mevcut |
Arka Işık Telafisi | BLC / HLC / WDR (120dB) |
Beyaz Dengesi | Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
Parazit Azaltma | Ultra DNR (2D / 3D) |
Dijital Zoom | 16x |
Flip | 180 ° |
Özel Alan Maskelemesi | 24 Alana Kadar |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4
FCC: Bölüm15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No.60950-1 |
Arayüz | |
Video Arayüzü | 1 |
Ses Arayüzü | 1 kanal |
RS485 | 1 |
Alarm | 2/1 |
Genel | |
Güç Kaynağı | AC24V / 3A (±% 10) |
Güç Tüketimi | 13W, 23W (IR) |
Çalışma Koşulları | -40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) /% 90’dan düşük RH |
Koruma Sertifikası | IP66 |
Dayanıklılık Sertifikası | – |
Malzeme | Metal |
Boyutlar | Φ186.0 (mm) x 309 (mm) |
Net Ağırlık | 3,5kg |
Reviews
There are no reviews yet.