Model | Dahua NVR5232-EI Teknik Özellikleri | ||
Sistem | |||
Ana İşlemci | Endüstriyel sınıf işlemci | ||
İşletim Sistemi | Gömülü LINUX | ||
Yapay Zeka | |||
Kaydedici ile AI | Yüz tanıma; yüz tanıma; çevre koruması; SMD Artı | ||
Kamerayla Yapay Zeka | Yüz tanıma; yüz tanıma; video meta verileri (insan, motorlu taşıtlar ve motorsuz taşıtlar); çevre koruması; SMD Artı; stereo analizi; kalabalık dağıtımı; insan sayma; ANPR; araç yoğunluğu; sıcaklık haritası | ||
Kamera + Kaydedici ile AcuPick AI | Maks. 16 kanallı, kanal/sn başına 1 birleşik olay | ||
Çevre Koruması | |||
Kaydediciye Göre Çevre Performansı Yapay Zeka (Kanal Sayısı) | 4 kanal, her kanal için 10 IVS kuralı | ||
Yapay Zekanın Kamera Tarafından Çevre Performansı (Kanal Sayısı) | 16 kanal | ||
Yüz tanıma | |||
Yüz Nitelikleri | Cinsiyet; yaş grubu; gözlük; ifade; yüz maskesi; sakal | ||
Kaydedici Tarafından Yapay Zekanın Yüz Algılama Performansı (Kanal Sayısı) | 2 kanal (her kanalda en fazla 12 yüz görüntüsü/s) | ||
Yapay Zekanın Kamerayla Yüz Algılama Performansı (Kanal Sayısı) | 16 kanal | ||
Yüz Veritabanı Kapasitesi | Toplam kapasitesi 2,5 G olan, 20.000 görüntü içeren 20’ye kadar yüz veritabanı. Her yüz görüntüsüne ad, cinsiyet, doğum günü, adres, kimlik bilgisi türü, kimlik numarası, ülkeler ve bölgeler ve eyalet eklenebilir. | ||
Kaydediciden Yapay Zekanın Yüz Tanıma Performansı (Kanal Sayısı) | 1. 16 kanallı FD (kamerayla) + FR (kaydediciyle), görüntü akışı: 16 yüz görüntüsü/sn 2. 2 kanallı FD (kaydediciyle) + FR (kaydediciyle), video akışı: 12 yüz görüntüsü/sn |
||
Yapay Zekanın Kamerayla Yüz Tanıma Performansı (Kanal Sayısı) | 16 kanal | ||
SMD Artı | |||
Kaydediciden SMD Plus | 8 kanal: İnsan ve motorlu taşıtlar için ikincil filtreleme; yapraklar, yağmur ve aydınlatma koşullarının değişmesinden kaynaklanan yanlış alarmları azaltır | ||
Kamerayla SMD Plus | 16 kanal | ||
Playback ve Yedekleme | |||
Yapay Zekanın Kameraya Göre Meta Veri Performansı (Kanal Sayısı) | 8 kanal | ||
İnsan Nitelikleri | Üst rengi, üst tipi, alt rengi, alt tipi, şapka, çanta, yaş, cinsiyet ve şemsiye | ||
Motorlu Taşıt Nitelikleri | Plaka, plaka rengi, araç gövdesi, araç modeli, araç logosu, çağrı, emniyet kemeri, araç içi, araç tescil yeri. | ||
Motorsuz Taşıt Nitelikleri | Araç modeli, araç rengi, kişi sayısı, kask | ||
Araç Plaka Karşılaştırması | |||
Kamerayla ANPR (Kanal Sayısı) | 8 kanal | ||
Ses ve video | |||
Erişim Kanalı | 32 | ||
Şebeke bant genişliği | AI devre dışı: 384 Mbps gelen, 384 Mbps kayıt ve 384 Mbps giden AI etkin: 200 Mbps gelen, 200 Mbps kayıt ve 200 Mbps giden |
||
Çözünürlük | 32 MP; 24 MP; 16 MP; 12 MP; 8 MP; 5 MP; 4 MP; 1080p; 720p; D1; CIF; QCIF | ||
Kod Çözme Yeteneği |
AI devre dışı bırakıldı: 2 kanallı 32 MP@20 fps; 2 kanallı 24 MP@20 fps; 4 kanallı 16 MP@30 fps; 5 kanallı 12 MP@30 fps; 8 kanallı 8 MP@30 fps; 12 kanallı 5 MP@30 fps; 16 kanallı 4 MP@30 fps; 32 kanallı 1080p@30 fps 1 kanallı 32 MP@20 fps; 1 kanallı 24 MP@20 fps; 2 kanallı 16 MP@30 fps; 4 kanallı 12 MP@30 fps; 4 kanallı 8 MP@30 fps; 8 kanallı 5 MP@30 fps; 12 kanallı 4 MP@30 fps; 24 kanallı 1080p@30 fps |
||
Video çıkışı |
1 VGA, 1 HDMI VGA:1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 HDMI:3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
||
Çoklu Ekran Görüntüsü | Ana ekran: 1/4/8/9/16/25/36 Alt ekran: 1/4/8/9/16 |
||
Sıkıştırma Standardı | |||
Video sıkıştırma | Akıllı H.265+; H.265; Akıllı H.264+; H.264; MJPEG | ||
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711u; PCM; G726 | ||
Network | |||
Ağ Protokolü | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UDP; SNMP; NTP; DHCP; DNS’ler; SMTP; UPnP; IP Filtresi; PPPoE; FTP; DDNS; Alarm Sunucusu; IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS vb.’yi destekler); Çok noktaya yayın; P2P; Otomatik Kayıt; iSCSI | ||
Cep Telefonu Erişimi | iOS; Android | ||
Birlikte çalışabilirlik | ONVIF 22.06 (Profil T; Profil S; Profil G); CGI; SDK’sı | ||
Tarayıcı | Chrome;IE;Safari;Edge;Firefox | ||
Kayıt Oynatma | |||
Çok Kanallı Oynatma | 16 kanala kadar | ||
Kayıt modu | Genel, hareket algılama; zeki; alarm; POS | ||
Yedekleme Yöntemi | USB cihazı ve ağ | ||
Oynatma Modu | Anında oynatma, genel oynatma, etkinlik oynatma, etiket oynatma, akıllı oynatma (yüz ve hareket algılama) | ||
Depolama | |||
Disk Grubu | Mevcut | ||
Alarm | |||
Genel Alarm | Hareket algılama; gizlilik maskeleme; yerel alarm | ||
Anormallik Alarmı | Kamera çevrimdışı; depolama hatası; disk dolu; IP çakışması; MAC çakışması; giriş kilidi; fanın anormal davranışı; siber güvenlik istisnası | ||
Akıllı Alarm | Yüz tanıma; çevre koruması; yüz tanıma; video meta verileri (insan, motorlu taşıtlar ve motorsuz taşıtlar); SMD Artı; stereo analizi; kalabalık dağıtımı; insan sayma; ANPR; araç yoğunluğu; sıcaklık haritası | ||
Alarm Bağlantısı | Kayıt; anlık görüntü (panoramik); yerel alarm çıkışı; IPC harici alarm çıkışı;
erişim denetleyicisi; ses; sesli uyarı; günlük, önceden ayarlanmış; e-posta |
||
Ses girişi / çıkışı | 1 kanallı RCA / 1 kanallı RCA | ||
Alarm Girişi/ Çıkışı | 4 kanal / 2 kanal | ||
HDD Arayüzü | 2 SATA bağlantı noktası, her disk 16 TB’a kadar veri içerebilir. Bu limit ortam sıcaklığına bağlı olarak değişmektedir. | ||
RS-232 | 1 | ||
RS-485 | 1 | ||
USB | 2 (1 ön USB 2.0 bağlantı noktası, 1 arka USB 3.0 bağlantı noktası) | ||
HDMI | 1 | ||
VGA’nın | 1 | ||
Ağ bağlantı noktası | 1(10/100/1000 Mbps Ethernet bağlantı noktası, RJ-45) | ||
Genel | |||
Güç kaynağı | 12VDC, 4A | ||
Net ağırlığı | 1,57 kg | ||
Çalışma sıcaklığı | –10 °C ila +55 °C (14 °F ila +131 °F) | ||
Güç tüketimi | NVR’nin toplam çıkışı ≤ 10 W (HDD olmadan) | ||
Depolama sıcaklığı | –20 °C ila +60 °C (–4 °F ila +140 °F) | ||
Çalışma Nemi | %10–%93 (bağıl nem) | ||
Sertifikalar | FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B, Sınıf A CE-EMC: EN 55032: 2015+A1: 2020; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021; EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019+A2: 2021; EN 55035:2017+A11:2020; EN 50130-4: 2011+A1: 2014 CE-LVD: EN 62368-1: 2014 |
Reviews
There are no reviews yet.