Dahua MLCDF7-E Teknik Özellikleri | ||||||
Görüntü Cihazı | Renkli Liquid Crystal Ekran (LCD) | |||||
Resim Alanı | 7-in. geniş ekran | |||||
Panel Tipi | TFT-LCD | |||||
Arka Işık | LED | |||||
Bağlantı Türü | M12 A kodlaması | |||||
Çözünürlük | 800 x 3 (RDB) x 480 | |||||
Etkili Görüntü Alanı | 154.08 mm x 85.92 mm | |||||
Parlaklık | 350 cd/m² | |||||
Kontrast Oranı | 500:1 | |||||
Alan Frekansı | 50 Hz, 60 Hz, 75 Hz | |||||
Tepki Süresi | 25 mm | |||||
Güç | 6 VDC – 36 VDC, <7,5 W (M12 A kodlayıcı) |
|||||
Boyutlar | 198.37 mm x 138.70 mm x 25.70 mm |
Çalışma Koşulları | -10° C to 60° C (-14° F to +140° F) |
Reviews
There are no reviews yet.