Model | Dahua IPC-HFW2239S-SA-LED-0360B-S2 Teknik Özellikleri |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/2.8” 2 Megapiksel progresif CMOS |
Efektif Piksel | 1920(H) x1080(V) |
ROM | 128 MB |
RAM | 128 MB |
Tarama Sistemi | Progresif |
Elektronik Shutter Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn |
Min. Aydınlatma | 0,0017 Lüks@F1.0 |
S / N Oranı | > 56 dB |
IR Mesafesi | 30 m (98,4 ft) |
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
IR LED Sayısı | 1 (Warm light) |
Pan / Tilt / Döndürme Aralığı | Yatay: 0 ° –360 ° Dikey: 0 ° –90 ° Döndürme: 0 ° –360 ° |
Lens | |
Lens Tipi | Sabit |
Montaj Tipi | M12 |
Odak Uzaklığı | 3,6 mm |
Maks. Alan Sayısı Diyafram Açıklığı | 3,6 mm: F1,0 |
Görüş Alanı | 3,6 mm: Yatay 91° × Dikey 47° × Çapraz 109° |
İris Tipi | Sabit diyafram |
Yakın Odak Mesafesi | 3,6 mm: 1,3 m (4,3 ft) |
Akıllı Fonksiyonlar | |
Genel IVS Analitiği | Tripwire; izinsiz giriş |
Video | |
Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |
Akıllı Codec | Akıllı H.265 + / Akıllı H.264 + |
Video Frame Hızı | Ana akış:
1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps) Alt akış: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) |
Görüntü Akış Kapasitesi | 2’li akış |
Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
Video Bit Hızı | H.264: 32 Kbps – 6144 Kbps H.265: 12 Kbps – 6144 Kbps |
Gündüz/Gece | Renkli/S/B |
BLC | Mevcut |
HLC | Mevcut |
WDR | 120 dB |
Beyaz Dengesi | Otomatik / doğal / sokak lambası / dış mekan / manuel / özel bölge |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
Parazit Azaltma | 3D DNR |
Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) |
ROI | Mevcut (4 alan) |
Akıllı IR | Mevcut |
Görüntü Döndürme | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (1080p çözünürlükle 90 ° / 270 ° destekler.) |
Mirror | Mevcut |
Özel Alan Maskelemesi | 4 alan |
Ses | |
Dahili MIC | Mevcut |
Ses Sıkıştırma | G.711A; G.711Mu; G.726 |
Alarm | |
Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; Hareket algılama; video kurcalama; tripwire; izinsiz giriş; yasadışı erişim; voltaj algılama; ses algılama; güvenlik istisnası |
Network | |
Network | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK ve API | Mevcut |
Siber Güvenlik | Video şifreleme; bellenim şifrelemesi; yapılandırma şifrelemesi; Sindirmek; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikasının üretilmesi ve ithal edilmesi; sistem günlüğü; HTTPS; 802.1x; güvenilir önyükleme; güvenilir yürütme; güvenilir yükseltme |
Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; çok noktaya yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; bonjour |
ONVIF | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
Kullanıcı / Yetkilendirme | 20 (Toplam bant genişliği: 72 M.) |
Depolama | Dahua Cloud; FTP; Mikro SD kart (maks. 256 G desteği); NAS; SFTP |
Tarayıcı | IE
Chrome Firefox |
Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS; DSS; DMSS |
Akıllı Telefon | IOS, Android |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B |
Güç | |
Güç Kaynağı | 12V DC / PoE (802.3af) |
Güç Tüketimi | < 6.0W |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -40 ° C ila + 60 ° C (-40 ° F ila + 140 ° F) / ≤% 95’ten az |
Dayanıklılık Koşulları | -40 ° C ile + 60 ° C (-40 ° F ile + 140 ° F) |
Koruma Sertifikası | IP67 |
Kasa | Metal |
Boyutlar | 166,2 mm × Φ70 mm |
Net Ağırlık | 0,473 kg |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.