Dahua IPC-HDBW2531R-ZS-S2 Teknik Özellikleri | |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1 / 2,7 ”5 Megapiksel progresif CMOS |
Maks. Çözünürlük | 2592 (H) × 1944 (V) |
ROM | 128 MB |
RAM | 256 MB |
Tarama Sistemi | Progresif |
Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel 1/3 sn – 1/100000 sn |
Minimum Aydınlatma | 0.008 Lux @ F1.5 |
S / N Oranı | > 56 dB |
IR Mesafesi | 40 m (131,2 ft) |
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
IR LED | 2 |
Pan / Tilt / Döndürme Aralığı | Pan: 0 ° –355 ° Tilt: 0 ° –75 ° Döndürme: 0 ° –355 ° |
Lens | |
Lens Tipi | Motorize vari-focal |
Montaj Tipi | φ14 |
Odak Uzaklığı | 2,7 mm – 13,5 mm |
Maks. Açıklık | F1.5 |
Görüş Açısı | Yatay: 100 ° –26 °
Dikey: 72 ° –20 ° Çapraz: 133 ° –33 ° |
İris Tipi | Sabit |
Yakın Odak Mesafesi | 0,8 m – 0,8 m (2,62 ft – 2,62 ft) |
Akıllı Özellikler | |
IVS | Tripwire; izinsiz giriş |
Video | |
Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akış tarafından desteklenir.) |
Smart Codec | Smart H.265 + / Smart H.264 + |
Video Frame Hızı | Ana akış: 2592 × 1944 (1 fps-20 fps) 2688 × 1520 (1 fps-25/30 fps) Alt akış: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) |
Görüntü Akış Kapasitesi | 2 akışlı |
Çözünürlük | 2592×1944(2592×1944); 2688×1520(2688×1520); 3M(2048×1536); 2304×1296(2304×1296); 1080p(1920×1080); 1.3M (1280 × 960); 720p(1280×720); D1(704× 576/704×480); VGA(640×480); CIF(352×288/352×240) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps – 8192 kbps
H.265: 12 kbps – 8192 kbps |
Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
BLC | Mevcut |
HLC | Mevcut |
WDR | 120 dB |
Beyaz Dengesi | Otomatik / doğal / sokak lambası / dış mekan / manuel / özel bölge |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
Parazit Azaltma | 3D DNR |
Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) |
ROI | Mevcut (4 alan) |
Akıllı IR | Mevcut |
Flip | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (2592 × 1944 çözünürlük ve daha düşük çözünürlükte 90 ° / 270 ° destekler.) |
Mirror | Mevcut |
Özel Alan Maskelemesi | 4 alan |
Alarm | |
Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; network bağlantısının kesilmesi; IP çatışması; Hareket algılama; video kurcalama; tripwire; izinsiz giriş; yetkisiz erişim; voltaj tespiti; güvenlik istisnası |
Network | |
Network | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK ve API | Mevcut |
Siber Güvenlik | Video şifreleme; firmware şifrelemesi; konfigürasyon şifreleme; Digest; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP / MAC filtreleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve ithalatı; syslog; HTTPS; 802.1x; güvenilir önyükleme; güvenilir uygulama; güvenilir yükseltme |
Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP;
DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çok noktaya yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour |
ONVIF | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
Kullanıcı / Barındırıcı | 20 |
Depolama | FTP; Mikro SD kart (maks. 256 G desteği); NAS; SFTP |
Tarayıcı | IE
Chrome Firefox |
Yazılım Yönetimi | Smart PSS; DSS; DMSS |
Akıllı Telefon | IOS, Android |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Yönergesi 2014/30 / EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B UL / CUL: UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No. 60950-1-07 |
Güç | |
Güç Kaynağı | 12V DC / PoE (802.3af) |
Güç Tüketimi | <7,9 W |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -30 ° C ila + 60 ° C (-22 ° F ila + 140 ° F) / ≤% 95’ten az |
Dayanıklılık Koşulları | -40 ° C ile + 60 ° C (-40 ° F ile + 140 ° F) |
Koruma Sertifikası | IP67 |
Dayanıklılık Sertifikası | IK10 |
Kasa | |
Kasa | Metal |
Boyutlar | Φ122 mm × 88,9 mm |
Net Ağırlık | 0,47 kg |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.