Model | Dahua HAC-HDW2802TP-A-0280B Teknik Özellikleri |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/2 “CMOS |
Efektif Piksel | 3840 (H) × 2160 (V), 8 MP |
Tarama Sistemi | Progresif |
Elektronik Shutter Hızı | PAL: 1 / 4s ~ 1 / 100.000s
NTSC: 1 / 3s ~ 1 / 100.000s |
Min. Aydınlatma | 0.005Lux / F1.6, 30IRE, 0Lux IR |
S / N Oranı | 65dB’den fazla |
IR Mesafesi | 50 metreye kadar (164 feet) |
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
IR LED | 2 |
Lens | |
Lens Tipi | Sabit lens / sabit iris |
Montaj Tipi | Board-in |
Odak Uzaklığı | 2.8mm (3.6 mm, 6 mm opsiyonel) |
Maks. Diyafram | F1.6 |
Görüş Açısı | H: 87 ° (110.8 ° / 55 °) |
Odak Kontrolü | Otomatik / manuel |
Odak Mesafesini Kapatma | 2500mm
98.43 ” |
Pan / Tilt / Döndürme | |
Pan / Tilt / Döndürme | Pan:0° ~360° ;Tilt:0° ~70° ;Döndürme:0° ~360° |
Video | |
Çözünürlük | 8 MP (3840 × 2160) |
Frame Oranı | 15fps@4K, 20fps@6MP, 25/30fps@4MP |
Video Çıkışı | 1 kanal BNC yüksek tanımlı video çıkışı / CVBS video çıkışı (DIP anahtarı) |
Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Manuel |
OSD Menüsü | Çoklu dil |
BLC Modu | BLC / HLC / WDR |
WDR | 120dB |
Kazanç Kontrolü | AGC |
Parazit Azaltma | 2D / 3D |
Beyaz Dengesi | Otomatik / manuel |
Akıllı IR | Otomatik / manuel |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC Part 15 altpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No. 60950-1) |
Arayüz | |
Ses Arayüzü | Dahili ve dahili Mic |
Güç | |
Güç Kaynağı | 12V DC ±% 30 |
Güç Tüketimi | Maks. 8W (12V DC, IR) |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F) /% 90’dan az RH
* Başlangıç -30 ° C’nin üstünde (-22 ° F) yapılmalıdır. |
Dayanıklılık Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F) /% 90’dan az RH |
Koruma ve Dayanıklılık Sertifikası | IP67 |
Kasa | Alüminyum |
Boyutlar | Φ106mm × 99,2 mm |
Net Ağırlık | 0,5 kg |
Reviews
There are no reviews yet.