Model | Dahua DVR0404ME-HE-GCW Teknik Özellikleri |
Sistem | |
Ana İşlemci | Gömülü Mikroişlemci |
İşletim Sistemi | Gömülü LINUX |
Video | |
Girişi | 4 kanal |
Standart | NTSC (525Line, 60f / s), PAL (625Line, 50f / s) |
Ses | |
Girişi | 4 kanal |
Çıkışı | 1 Kanal |
Çift Yönlü Konuşma | 1 kanal Giriş, 1 kanal Çıkış |
Ekran | |
Arayüz | 1VGA, 2 TV |
Çözünürlük | 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600 |
Bölünmüş Ekran | 1/4 |
Özel Alan Maskelemesi | 4 Alana Kadar (Her Kamera İçin) |
OSD | Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilit, Hareket Algılama, Kayıt |
Kayıt | |
Sıkıştırma | H.264 / PCM |
Çözünürlük | 960H (960 × 576/960 × 480) / D1 / 4CIF (704 × 576/704 × 480) / HD1 (352 × 576/352 × 480) / 2CIF (704 × 288/704 × 240) / CIF 288/352 × 240) / QCIF (176 × 144/176 × 120) |
Frame Oranı | Ana Akım: Tam kanal @960H/D1(1~25/30fps)
Alt Akım:CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps) |
Bit Oranı | 48 ~ 2048 Kb / s |
Görüntü Kalitesi | 1 ~ 6 seviye (seviye 6 iyi, VBR etkili) |
Kayıt Modu | Manuel, Plan (Normal (Sürekli), MD, Alarm), Durdur |
Kayıt Aralığı | 1 ~ 120 dakika (varsayılan: 60 dakika), Kayıt öncesi: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn |
Video Algılama ve Alarm | |
Tetikleyen Olaylar | Kayıt, PTZ, Tur, Alarm, E-posta, FTP, Buzzer ve Ekran ipuçları |
Video Algılama | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı & Kamera Boş |
Alarm Girişi | 7 kanal |
Alarm Çıkışı | 2 kanal |
Playback ve Yedekleme | |
Playback | 1/4 |
Arama Modu | Zaman / Tarih, Alarm, Hareket Algılama ve Tam arama (saniye hassasiyetinde) |
Playback Fonksiyonu | Oynat, Duraklat, Durdur, Geri Al, Hızlı oynat, Yavaş oynat, Sonraki dosya, Önceki dosya, Sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek seçim, Dijital zoom |
Yedekleme Modu | USB Aygıt / Network |
Network | |
Ethernet | RJ-45 port (10/100M) |
GPS | Dahili yüksek hassas GPS modülü |
3G / 4G | Dahili 3G / 4G modülü |
Wi-Fi | Dahili Wi-Fi modülü |
Network Fonksiyonu | TCP / IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPOE, DDNS, FTP, E-posta, Alarm Sunucusu |
Maks. Kullanıcı Erişimi | 10 Kullanıcı |
Akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
Depolama | |
Dahili HDD | 1 SATA port |
Bellek Yuvası | 1 SD kartı |
Arayüz | |
USB | 2 port (1 Arka), USB2.0 |
RS232 | PC İletişimi ve Keyboard için, 1 Port |
RS485 | PTZ Kontrolü için, 1 Port |
CAN | Mevcut |
SSD | Opsiyonel |
Isıtma Özelliği | Opsiyonel |
Genel | |
Güç Kaynağı | 6V ~ 36V |
Güç Tüketimi | 15W(HDD İle) |
Çalışma Koşulları | -30 ° C (opsiyonel ısıtıcı) ~ + 60 ° C /% 10 -% 95 RH / 86 ~ 106kpa |
Boyutlar | 178mm×220mm×50mm |
Net Ağırlık | 2.1KG (HDD ile) |
Titreşime Dayanıklılık | 5Hz ~ 300Hz: Her yönde X / Y / Z 8 saat 5Hz ~ 11Hz: Titreşim genliği 10mm 11Hz ~ 300Hz: 50m / s2 |
Dahua DVR0404ME-HE-GCW 4 Kanal Mobil Dijital Video Kaydedici 3G + GPS +Wi-Fi
- 4 kanal @ 960H realtime kayıt mevcut
- H.264 dual-stream video sıkıştırma
-
VGA / TV eş zamanlı video çıkışı
- 1 SATA HDD, 2 USB2.0 mevcut
- Aviation konektörleri
- Çoklu network izleme : Web görüntüleyici, CMS (DSS) DMSS
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.