Model | Dahua DVR0404ME-HE-GC Teknik Özellikleri |
Sistem | |
Ana İşlemci | Gömülü mikroişlemci |
İşletim Sistemi | Gömülü LINUX |
Video | |
Giriş | 4 Kanal |
Standart | NTSC (525Line, 60f / s), PAL (625Line, 50f / s) |
Ses | |
Giriş | 4 Kanal |
Çıkış | 1 Kanal |
Çift Yönlü Ses | 1 Kanal Giriş, 1 Kanal Çıkış |
Görüntüleme | |
Arayüz | 1VGA, 2TV |
Çözünürlük | 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600 |
Bölünmüş Ekran | 1/4 |
Özel Alan Maskelemesi | 4 Alan (Her Kamera için) |
OSD | Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt |
Kayıt | |
Video/Ses Sıkıştırma | H.264 / PCM |
Çözünürlük | 960H (960 × 576/960 × 480) / D1 / 4CIF (704 × 576/704 × 480) / HD1 (352 × 576/352 × 480) / 2CIF (/ 704 × 240 704 × 288) / CIF (352 × 288/352 × 240) / QCIF (176 × 144/176 × 120) |
Kayıt Oranı | Ana Akış: Tam kanal @ 960H / D1 (1 ~ 25 / 30fps)
Alt Akış:CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps) |
Bit Oranı | 48 ~ 2048 Kb / s |
Görüntü Kalitesi | 1 ~ 6 seviye (seviye 6 iyi, VBR etkili) |
Kayıt Modu | Manuel, Plan (Düzenli(Sürekli), MD, Alarm), Durdurma |
Kayıt Aralığı | 1~120 dk. (Varsayılan: 60 dk.), Ön-Kayıt: 1~30 sn, Son-Kayıt: 10~300 sn. |
Video Algılama & Alarm | |
Tetikleen Olaylar | Kayıt, PTZ, Tur, Alarm, E-posta, FTP, Buzzer ve Ekran ipuçları |
Video Algılama | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı ve Kamera Boş |
Alarm Girişi | 7 Kanal |
Alarm Çıkışı | 2 Kanal |
Playback & Yedekleme | |
Playback | 1/4 |
Arama Modu | Zaman/Tarih, Alarm, Hareket Algılama ve Tam arama (Saniye Hassasiyetinde) |
Playback Fonksiyonu | Oynat, Duraklat, Durdur, Geri Al, Hızlı oynat, Yavaş oynat, Sonraki dosya, Önceki dosya, Sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek seçim, Dijital zoom |
Yedekleme Modu | USB Cihazı /Network |
Network | |
Ethernet | RJ-45 port (10/100M) |
3G / 4G | Dahili 3G / 4G modülü |
GPS | Dahili yüksek hassas GPS modülü |
Network Fonksiyonları | TCP / IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPOE, DDNS, FTP, E-posta, Alarm Sunucusu |
Maks. Kullanıcı Erişimi | 10 kullanıcı |
Akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
Depolama | |
Dahili HDD | 1 SATA port |
SD Kart | 1 SD Kart |
Arayüz | |
USB | 2 ports (1 arka), USB2.0 |
RS232 | PC İletişimi ve Keyboard için, 1 Port |
RS485 | PTZ Kontrolü için, 1 Port |
CAN | Mevcut |
SSD | Opsiyonel |
Isıtıcı | Opsiyonel |
Genel | |
Güç Kaynağı | 6V ~ 36V |
Güç Tüketimi | <15W (HDD ile) |
Çalışma Koşulları | -30 ° C (opsiyonel ısıtıcı) ~ + 60 ° C /% 10 -% 95 RH / 86 ~ 106kpa |
Boyutlar | 178mm×220mm×50mm |
Net Ağırlık | 2.1KG (HDD ile) |
Titreşim Dayanıklı | 5Hz ~ 300Hz: Her yönde X / Y / Z 8 saat 5Hz ~ 11Hz: Titreşim genliği 10mm 11Hz ~ 300Hz: 50m / s2 |
Dahua DVR0404ME-HE-GC 4 Kanal Mobil Dijital Video Kaydedici 3G + GPS Modül
- 4 kanal @ 960H realtime kayıt mevcut
- H.264 dual-stream video sıkıştırma
- VGA / TV eş zamanlı video çıkışı
- 1 SATA HDD, 2 USB2.0 mevcut
- Aviation konektörleri
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS) DMSS
Reviews
There are no reviews yet.